N95F
Cartuccia in polipropilene estruso
Le cartucce di profondità meltblown N95F sono realizzate in polipropilene estruso ed hanno il supporto in plastica interno (core). Sono disponibili sia DOE (double open end) sia con vari attacchi (endcaps) : C2, C3, C7 e C8; le cartucce filtranti N95F garantiscono un'efficienza filtrante del 95%.
Dettagli
Descrizione
Le cartucce di profondità meltblown N95F sono realizzate in polipropilene estruso ed hanno il supporto in plastica interno (core). Sono disponibili sia DOE (double open end) sia con vari attacchi (endcaps) : C2, C3, C7 e C8; le cartucce filtranti N95F garantiscono un'efficienza filtrante del 95%.
1
Le cartucce filtranti di Everblue, sono ideali per la filtrazione di acqua, bevande, vino e liquidi e nel trattamento delle acque potabili ed industriali, uso alimentare
Download
Casehistory
|
|
|
|
|
|
|
|
Contatti
Contenitori per questa cartuccia filtrante
| Foto prodotto | Modello | Tipo | Materiale filtrante | N° cartucce | Altezza cartucce | Tipo attacco | Scheda prodotto |
![]() | FMC-03 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-07 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 7 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-15 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 15 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-22 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 22 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-40 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 40 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-60 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 60 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-90 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 90 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FM0-C7 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-01 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-03 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-05 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 5 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-08 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 8 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-12 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 12 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-18 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 18 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-24 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 24 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-30 | Contenitori in acciaio AISI 316 L | AISI 316 L | 30 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | FP3 PP | Contenitori in polipropilene | PP (Polipropilene) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |
![]() | FP3 SAN | Contenitori in polipropilene | PP (Polipropilene) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |























